相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 | 貨號 | 228-37401-91 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,印刷包裝 |
228-37401-91島津氘燈圖片:
部件編號 | 部件名稱 | 備注 | 所屬 |
---|---|---|---|
228-39723-95 | M1 半 Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38203-95 | 反射鏡-M2-Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38204-95 | 反射鏡-M3-Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38216-95 | 光柵 Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38207-95 | 濾光器 Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38214-95 | 光敏元件 Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38210-91 | HG 燈 Assy | 光柵驅動用 | UV-VIS 檢測器 |
228-38684-95 | 電動機 Assy | UV-VIS 檢測器 | |
670-11222-02 | 筒體 Assy | UV-VIS 檢測器 | |
228-38238-91 | 帶 | UV-VIS 檢測器 | |
228-38215-91 | 恒溫器 Assy | 燈箱內溫度管理用 | UV-VIS 檢測器 |
228-37401-91 | D2 燈UV-VIS 檢測部 | UV-VIS 檢測器 | |
228-35097-95 | 池用墊片UV-VIS 檢測池部 | UV-VIS 檢測器 | |
228-14572 | 池用透鏡UV-VIS 檢測池部 | UV-VIS 檢測器 | |
部件編號 | 部件名稱 | 備注 | 所屬 |
228-37112-91 | 流通池 Assy | 混合器 |
228-37401-91島津氘燈島津LC-2010用紫外氘燈保證使用時間為2000小時。能量低的原因除了燈以外,還有反射鏡受腐蝕或者比色皿受污染等原因。
判斷氘燈能量的方法:
設定200nm波長,檢查參比池能量,在儀器正常情況下(能量低的原因除了氘燈以外,還有反射鏡受腐蝕或者比色皿受污染等原因)如能量低于800,需考慮更換氘燈。
保證儀器的使用環境。
在分析前、柱平衡得差不多時,再打開檢測器紫外燈。
不要頻繁的開關紫外燈,會損害紫外燈的壽命。一般間隔時間在三小時以上。
產品咨詢
電話
微信掃一掃